Token holdings
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 1,823No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x28e2...e9e9df | 15.54% |
2 | 0x8f7f...daa7a9 | 8.63% |
3 | 0x6a2d...bdbcc2 | 6.80% |
4 | 0xb2b7...3ccdc9 | 4.66% |
5 | 0xe731...0928d2 | 3.96% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50