Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,259No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | CDbfTh...ggrzsp | 10.14% |
2 | GoM6pz...ypRZs8 | 6.04% |
3 | 3T7Wez...CsZmCv | 3.57% |
4 | 3xG6gp...Vw1qEK | 3.44% |
5 | 8UcXMA...4iASKW | 3.43% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50