Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,052No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 3.97% |
2 | 5MfuqN...uVc6Tz | 3.11% |
3 | BNbKjB...DGDUB1 | 3.07% |
4 | 4jSgK4...xdWmcK | 3.00% |
5 | 66REMC...Z8D8rN | 2.59% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50