داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 1,819No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x1b33...e76707 | 1.95% |
2 | 0xba13...319ba9 | 1.49% |
3 | 0x3da1...462294 | 0.99% |
4 | 0xdde9...3ca518 | 0.98% |
5 | 0xb061...a25491 | 0.98% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر