داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 2,361No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 12.41% |
2 | 0x838c...274ab9 | 3.32% |
3 | 0x0b38...a4d8c7 | 2.79% |
4 | 0x0000...00dead | 2.39% |
5 | 0x4feb...6c6740 | 1.98% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر