داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 290No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 61.46% |
2 | 0x4e0e...8e018c | 11.81% |
3 | 0x1181...a4cd82 | 8.45% |
4 | 0x1efb...cce812 | 3.46% |
5 | 0xf590...029b05 | 2.52% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر