Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 1,249No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 26.64% |
2 | 0x36aa...e7577f | 4.76% |
3 | 0x0e8f...0382fd | 1.26% |
4 | 0xe549...9dd6b4 | 0.91% |
5 | 0x5ae9...5cf194 | 0.85% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50