Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 110No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xecf1...800548 | 99.04% |
2 | 0x4708...3b07f5 | 0.94% |
3 | 0xc932...fb0f37 | 0.00% |
4 | 0x259e...4a1a61 | 0.00% |
5 | 0x56e2...fb53d0 | 0.00% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50