Détention de jetons
binance-smart-chain
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 1,503No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x21a0...309940 | 50.03% |
2 | 0x0000...eef7e1 | 21.83% |
3 | 0x1f85...f309b3 | 2.89% |
4 | 0xba2c...16e633 | 2.13% |
5 | 0xe6f9...6f05ad | 1.91% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50