Détention de jetons
solana
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 10,930No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 10.87% |
2 | 9BMzTp...CFQdLU | 4.09% |
3 | DqgH42...Jwyz22 | 3.17% |
4 | 49nvFk...qqxmgS | 2.32% |
5 | 3FLiK5...SNp7n1 | 2.24% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50