Détention de jetons
binance-smart-chain
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 11,399No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xe6d8...713a90 | 45.00% |
2 | 0xf0cc...e558ea | 35.00% |
3 | 0xf09d...ed0345 | 4.90% |
4 | 0x854f...c3c128 | 4.00% |
5 | 0x3f7b...97525e | 4.00% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50