Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 85No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xd9b1...70b98d | 43.16% |
2 | 0x3ded...6df0df | 10.62% |
3 | 0x0000...e08a90 | 9.31% |
4 | 0x520c...928441 | 4.82% |
5 | 0xb554...20cfdf | 4.35% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50