Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 13,233No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xfc8c...6f6e22 | 22.23% |
2 | 0x2d4d...7d7bb4 | 14.40% |
3 | 0x8d6d...edf3a2 | 9.09% |
4 | 0x80a9...5d6628 | 8.93% |
5 | 0x549d...963425 | 5.56% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50