Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 306No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x3f53...080aeb | 15.67% |
2 | 0xee0d...767f31 | 15.54% |
3 | 0xd553...c673a9 | 10.60% |
4 | 0xaaaa...14a26e | 8.31% |
5 | 0xf317...400e86 | 6.19% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50