Détention de jetons
tron
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 248.95MNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | TU3kjF...yuSLQ5 | 10.36% |
2 | TNUC9Q...dXjWFR | 3.56% |
3 | TT2T17...EWkU9N | 2.73% |
4 | TXCu9i...bLjuvX | 1.97% |
5 | TPyjyZ...kgNan5 | 1.97% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50