
Emin Gün Sirer
Founder and CEO
Avalanche is a high-performance, scalable, customizable, and secure blockchain platform. AVAX has a capped-supply of 720,000,000 (720M) tokens. The genesis block will have 360M AVAX tokens. The principle of the emissions function chosen for Avalanche is simple: reach a capped supply, in a fashion similar to Bitcoin’s emissions curve, and yet maintain the ability to 80 govern the rate at which the system reaches this limit.
Dernière mise à jour: 2026-11-23 02:03:19
Avalanche(AVAX)





Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $7.31 | $7.31 | $7.03 | $7.11 | -0.02% |
2026-11-18 | $7.11 | $7.30 | $6.97 | $7.29 | +0.02% |
2026-11-19 | $7.29 | $7.29 | $6.86 | $7.03 | -0.03% |
2026-11-20 | $7.03 | $7.16 | $6.89 | $6.98 | 0.00% |
2026-11-21 | $6.49 | $6.71 | $6.02 | $6.61 | -0.01% |
2026-11-22 | $6.61 | $6.77 | $6.48 | $6.68 | +0.00% |
2026-11-23 | $6.68 | $6.77 | $6.48 | $6.69 | +0.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | AVAX | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 6.68 |
MXN | 1 | 128.11 |
ZAR | 1 | 117.81 |
IQD | 1 | 10,116.49 |
TWD | 1 | 220.46 |
DOP | 1 | 402.75 |
Fiat | AVAX | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 27.50 |
UYU | 1 | 270.99 |
GEL | 1 | 17.38 |
MAD | 1 | 66.76 |
OMR | 1 | 2.55 |
SEK | 1 | 68.40 |
Fiat | AVAX | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 6.68 |
MXN | 1 | 128.11 |
ZAR | 1 | 117.81 |
IQD | 1 | 10,116.49 |
TWD | 1 | 220.46 |
DOP | 1 | 402.75 |
MYR | 1 | 27.50 |
UYU | 1 | 270.99 |
GEL | 1 | 17.38 |
MAD | 1 | 66.76 |
OMR | 1 | 2.55 |
SEK | 1 | 68.40 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.





