
Leemon Baird
Co-Founder
Hedera is a decentralized public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours.
Dernière mise à jour: 2026-11-23 00:48:43
Hedera(HBAR)





Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | -0.03% |
2026-11-18 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | +0.01% |
2026-11-19 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | -0.03% |
2026-11-20 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | -0.04% |
2026-11-21 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | +0.00% |
2026-11-22 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | 0.00% |
2026-11-23 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | 0.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | HBAR | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.05151 |
MXN | 1 | 0.98685 |
ZAR | 1 | 0.90753 |
IQD | 1 | 77.92 |
TWD | 1 | 1.69 |
DOP | 1 | 3.10 |
Fiat | HBAR | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 0.21186 |
UYU | 1 | 2.08 |
GEL | 1 | 0.13392 |
MAD | 1 | 0.51425 |
OMR | 1 | 0.01966 |
SEK | 1 | 0.52689 |
Fiat | HBAR | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.05151 |
MXN | 1 | 0.98685 |
ZAR | 1 | 0.90753 |
IQD | 1 | 77.92 |
TWD | 1 | 1.69 |
DOP | 1 | 3.10 |
MYR | 1 | 0.21186 |
UYU | 1 | 2.08 |
GEL | 1 | 0.13392 |
MAD | 1 | 0.51425 |
OMR | 1 | 0.01966 |
SEK | 1 | 0.52689 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.





