
Jeffrey Yan
Co-Founder
L1 with performant native components, including a DEX with 100+ perps and native spot
Dernière mise à jour: 2026-11-22 22:13:19
Hyperliquid(HYPE)




Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $64.34 | $68.87 | $62.45 | $68.13 | +0.05% |
2026-11-17 | $68.12 | $70.91 | $64.82 | $69.78 | +0.02% |
2026-11-18 | $69.79 | $70.60 | $67.34 | $69.93 | +0.00% |
2026-11-19 | $69.95 | $69.95 | $65.07 | $66.93 | -0.04% |
2026-11-20 | $66.93 | $70.06 | $65.94 | $66.74 | 0.00% |
2026-11-21 | $61.60 | $62.68 | $55.86 | $60.77 | -0.03% |
2026-11-22 | $60.77 | $63.36 | $59.58 | $62.89 | +0.03% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | HYPE | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 62.89 |
MXN | 1 | 1,204.88 |
ZAR | 1 | 1,108.03 |
IQD | 1 | 95,143.72 |
TWD | 1 | 2,073.45 |
DOP | 1 | 3,787.86 |
Fiat | HYPE | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 258.66 |
UYU | 1 | 2,548.63 |
GEL | 1 | 163.51 |
MAD | 1 | 627.87 |
OMR | 1 | 24.00 |
SEK | 1 | 643.29 |
Fiat | HYPE | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 62.89 |
MXN | 1 | 1,204.88 |
ZAR | 1 | 1,108.03 |
IQD | 1 | 95,143.72 |
TWD | 1 | 2,073.45 |
DOP | 1 | 3,787.86 |
MYR | 1 | 258.66 |
UYU | 1 | 2,548.63 |
GEL | 1 | 163.51 |
MAD | 1 | 627.87 |
OMR | 1 | 24.00 |
SEK | 1 | 643.29 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.





