
Justin Sun
founder
JustLend is a TRON-based token market protocol designed to create pools of funds with interest rates determined by an algorithm based on the supply and demand of TRON assets.
Dernière mise à jour: 2026-11-22 23:47:19
JUST(JST)


Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | +0.01% |
2026-11-17 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | -0.02% |
2026-11-18 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.02% |
2026-11-19 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | +0.01% |
2026-11-20 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | +0.00% |
2026-11-21 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | 0.00% |
2026-11-22 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | +0.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | JST | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.14575 |
MXN | 1 | 2.79 |
ZAR | 1 | 2.56 |
IQD | 1 | 220.49 |
TWD | 1 | 4.80 |
DOP | 1 | 8.77 |
Fiat | JST | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 0.59946 |
UYU | 1 | 5.90 |
GEL | 1 | 0.37895 |
MAD | 1 | 1.45 |
OMR | 1 | 0.055629 |
SEK | 1 | 1.49 |
Fiat | JST | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.14575 |
MXN | 1 | 2.79 |
ZAR | 1 | 2.56 |
IQD | 1 | 220.49 |
TWD | 1 | 4.80 |
DOP | 1 | 8.77 |
MYR | 1 | 0.59946 |
UYU | 1 | 5.90 |
GEL | 1 | 0.37895 |
MAD | 1 | 1.45 |
OMR | 1 | 0.055629 |
SEK | 1 | 1.49 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.