Téléchargez l'application LBank
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Dernière mise à jour: 2026-11-23 01:59:44
Monero(XMR)
Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $498.93 | $517.00 | $477.04 | $493.61 | 0.00% |
2026-11-18 | $493.66 | $521.27 | $490.33 | $509.15 | +0.03% |
2026-11-19 | $509.14 | $516.74 | $488.17 | $505.55 | 0.00% |
2026-11-20 | $505.48 | $507.21 | $480.09 | $497.31 | -0.01% |
2026-11-21 | $497.33 | $503.88 | $440.95 | $477.90 | +0.00% |
2026-11-22 | $456.67 | $492.60 | $423.24 | $488.40 | 0.00% |
2026-11-23 | -- | -- | -- | $489.63 | +0.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | XMR | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 489.63 |
MXN | 1 | 9,380.62 |
ZAR | 1 | 8,626.64 |
IQD | 1 | 740.74K |
TWD | 1 | 16,142.92 |
DOP | 1 | 29,490.50 |
Fiat | XMR | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 2,013.84 |
UYU | 1 | 19,842.39 |
GEL | 1 | 1,273.04 |
MAD | 1 | 4,888.29 |
OMR | 1 | 186.88 |
SEK | 1 | 5,008.39 |
Fiat | XMR | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 489.63 |
MXN | 1 | 9,380.62 |
ZAR | 1 | 8,626.64 |
IQD | 1 | 740.74K |
TWD | 1 | 16,142.92 |
DOP | 1 | 29,490.50 |
MYR | 1 | 2,013.84 |
UYU | 1 | 19,842.39 |
GEL | 1 | 1,273.04 |
MAD | 1 | 4,888.29 |
OMR | 1 | 186.88 |
SEK | 1 | 5,008.39 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.





