Téléchargez l'application LBank
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Dernière mise à jour: 2026-11-23 00:58:45
Open USD(OUSD)
Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.00% |
2026-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.00% |
2026-11-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% |
2026-11-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.00% |
2026-11-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% |
2026-11-22 | $1.00 | $1.00 | $0.99 | $1.00 | +0.00% |
2026-11-23 | -- | -- | -- | $1.00 | 0.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | OUSD | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.9993 |
MXN | 1 | 19.14 |
ZAR | 1 | 17.60 |
IQD | 1 | 1,511.80 |
TWD | 1 | 32.94 |
DOP | 1 | 60.18 |
Fiat | OUSD | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 4.11 |
UYU | 1 | 40.49 |
GEL | 1 | 2.59 |
MAD | 1 | 9.97 |
OMR | 1 | 0.38141 |
SEK | 1 | 10.22 |
Fiat | OUSD | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.9993 |
MXN | 1 | 19.14 |
ZAR | 1 | 17.60 |
IQD | 1 | 1,511.80 |
TWD | 1 | 32.94 |
DOP | 1 | 60.18 |
MYR | 1 | 4.11 |
UYU | 1 | 40.49 |
GEL | 1 | 2.59 |
MAD | 1 | 9.97 |
OMR | 1 | 0.38141 |
SEK | 1 | 10.22 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.