Téléchargez l'application LBank
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
An innovative cryptocurrency investment and yield farming platform built on the Polygon/Matic chain that seeks to create an ecosystem with sustainable, long-term growth.
Dernière mise à jour: 2026-11-22 21:58:46
PolyGold(POLYGOLD)
Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.06 | $477519.18T | $0.06 | $477472.15T | +7,467,619,973,130,267,000% |
Les 5 meilleures adresses | Montant détenu | Ratio de détention | |
|---|---|---|---|
polygon-pos | 0xbfbb...a213cf | 12,652.37 | 56.49% |
polygon-pos | 0x102e...44176d | 1,947.51 | 8.68% |
polygon-pos | 0x9caf...e1ca9c | 1,691.86 | 7.55% |
polygon-pos | 0x461a...c72d84 | 1,134.43 | 5.06% |
polygon-pos | 0xaac4...751653 | 652.15 | 2.91% |
Autre | 4,320.86 | 19.29% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | POLYGOLD | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 477,519.03T |
MXN | 1 | 9,148,575.31T |
ZAR | 1 | 8,413,246.36T |
IQD | 1 | 722,419,118.44T |
TWD | 1 | 15,743,596.89T |
DOP | 1 | 28,761,009.29T |
Fiat | POLYGOLD | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 1,964,032.03T |
UYU | 1 | 19,351,557.67T |
GEL | 1 | 1,241,550.73T |
MAD | 1 | 4,767,371.88T |
OMR | 1 | 182,259.03T |
SEK | 1 | 4,884,505.60T |
Fiat | POLYGOLD | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 477,519.03T |
MXN | 1 | 9,148,575.31T |
ZAR | 1 | 8,413,246.36T |
IQD | 1 | 722,419,118.44T |
TWD | 1 | 15,743,596.89T |
DOP | 1 | 28,761,009.29T |
MYR | 1 | 1,964,032.03T |
UYU | 1 | 19,351,557.67T |
GEL | 1 | 1,241,550.73T |
MAD | 1 | 4,767,371.88T |
OMR | 1 | 182,259.03T |
SEK | 1 | 4,884,505.60T |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.