
Jed McCaleb
Co-Founder
Stellar (XLM) is a peer-to-peer (P2P) decentralized network created in 2014 by The Stellar Development Foundation or Stellar.org.
Dernière mise à jour: 2026-11-22 23:45:19
Stellar(XLM)



Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | +0.04% |
2026-11-17 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.02% |
2026-11-18 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.02% |
2026-11-19 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.02% |
2026-11-20 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | -0.03% |
2026-11-21 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | 0.00% |
2026-11-22 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | -1.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | XLM | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.1274 |
MXN | 1 | 2.44 |
ZAR | 1 | 2.24 |
IQD | 1 | 192.73 |
TWD | 1 | 4.20 |
DOP | 1 | 7.67 |
Fiat | XLM | Convertir |
|---|---|---|
MYR | 1 | 0.52399 |
UYU | 1 | 5.16 |
GEL | 1 | 0.33124 |
MAD | 1 | 1.27 |
OMR | 1 | 0.048625 |
SEK | 1 | 1.30 |
Fiat | XLM | Convertir |
|---|---|---|
USD | 1 | 0.1274 |
MXN | 1 | 2.44 |
ZAR | 1 | 2.24 |
IQD | 1 | 192.73 |
TWD | 1 | 4.20 |
DOP | 1 | 7.67 |
MYR | 1 | 0.52399 |
UYU | 1 | 5.16 |
GEL | 1 | 0.33124 |
MAD | 1 | 1.27 |
OMR | 1 | 0.048625 |
SEK | 1 | 1.30 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.





