Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,872No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 1MrWhR...HHA6CP | 50.25% |
2 | Dq6VLi...XqDRGN | 3.23% |
3 | 5zqfRF...h4Y6ZN | 3.08% |
4 | 8qQgTQ...Hp2XEC | 2.79% |
5 | 4ecphj...3yrAyX | 2.63% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50