Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,486No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 4Xv9Yy...1WtMMy | 13.83% |
2 | 5Q544f...pge4j1 | 8.58% |
3 | 7UrxNm...dgXCe4 | 8.37% |
4 | 5yae1h...rnDLh6 | 7.31% |
5 | CbfHE9...eVBNX6 | 2.72% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50