Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 64,029No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 8.54% |
2 | DpL2Tm...TuTaxc | 2.32% |
3 | rHDiF3...U3jxye | 1.74% |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 1.02% |
5 | J4Xdwg...g5u7m4 | 1.00% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50