Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 15,059No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 5.04% |
2 | DcV4bA...fwCcwB | 2.51% |
3 | EeiZJT...kvCL4x | 2.00% |
4 | 2rnWjn...PaGBDg | 1.83% |
5 | 4MrDNE...gPZjf6 | 1.52% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50