Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 809No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 6FGqeZ...mWM21r | 59.20% |
2 | Dq6VLi...XqDRGN | 4.05% |
3 | EJRP6Q...ycfRnJ | 3.46% |
4 | 9iSDUX...LHFZAU | 2.51% |
5 | 2B6NcY...vYDGXP | 2.27% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50