Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,008No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9Vpe1Q...iBHmbx | 89.36% |
2 | HLnpSz...aiTLcC | 5.01% |
3 | Aoa8zS...jDnaJg | 0.55% |
4 | 6Y9LCT...jYtbZ7 | 0.49% |
5 | HVxAjS...qjc9q1 | 0.40% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50