Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 155.77KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | FjuBy7...qx4Jza | 8.97% |
2 | 5R79Qa...smXRFp | 5.92% |
3 | 7nVQtY...pqgTWu | 5.03% |
4 | GgpA1w...aKwDp7 | 4.49% |
5 | FyhWbq...fNeG89 | 3.63% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50