Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 768No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 7PpUyh...NLH8Eo | 13.58% |
2 | 6BFyW8...BgEkQA | 2.87% |
3 | 2SJDzX...WoNi1S | 2.75% |
4 | DbHK7z...TtfnUd | 2.57% |
5 | Fk5bL3...L4T83z | 2.56% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50