Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,263No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Fc4vr...rMCq22 | 11.98% |
2 | HLnpSz...aiTLcC | 7.88% |
3 | 4GWwRq...73SDhr | 3.94% |
4 | 8PWWqs...XzDm8d | 3.19% |
5 | G7B5hF...1Hq8C8 | 2.18% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50