
Jeffrey Yan
Co-Founder
L1 with performant native components, including a DEX with 100+ perps and native spot
最後更新時間: 2026-10-23 04:27:18
Hyperliquid(HYPE)




日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $81.71 | $82.42 | $78.45 | $80.26 | -0.01% |
2026-10-18 | $80.25 | $80.37 | $77.36 | $77.98 | -0.02% |
2026-10-19 | $77.98 | $79.42 | $76.14 | $78.88 | +0.01% |
2026-10-20 | $78.86 | $80.34 | $77.57 | $79.19 | +0.00% |
2026-10-21 | $79.87 | $82.54 | $79.33 | $81.50 | +0.04% |
2026-10-22 | $81.50 | $82.33 | $77.40 | $78.29 | +0.00% |
2026-10-23 | $78.29 | $82.06 | $76.68 | $77.68 | 0.00% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | HYPE | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 77.67 | |
1 | 1,453.29 | |
1 | 1,280.85 | |
1 | 117.86K | |
1 | 2,534.17 | |
1 | 4,770.59 |
法幣 | HYPE | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 317.12 | |
1 | 3,114.77 | |
1 | 201.16 | |
1 | 762.98 | |
1 | 29.86 | |
1 | 769.85 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。





