下載LBank App
請下載LBank App 並註冊以開始使用
最後更新時間: 2026-10-24 07:14:43
Monero(XMR)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $557.83 | $570.25 | $545.52 | $570.25 | +0.02% |
2026-10-19 | $570.31 | $607.68 | $569.82 | $598.59 | +0.04% |
2026-10-20 | $598.01 | $610.51 | $583.67 | $605.39 | +0.01% |
2026-10-21 | $605.39 | $625.37 | $588.58 | $597.83 | -0.01% |
2026-10-22 | $598.54 | $629.27 | $570.44 | $621.69 | +0.03% |
2026-10-23 | $621.32 | $656.31 | $588.46 | $605.30 | 0.00% |
2026-10-24 | -- | -- | -- | $580.32 | -0.04% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 580.31 | |
1 | 10,833.68 | |
1 | 9,618.09 | |
1 | 879.26K | |
1 | 18,910.23 | |
1 | 35,569.56 |
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 2,370.77 | |
1 | 23,257.35 | |
1 | 1,503.02 | |
1 | 5,696.08 | |
1 | 223.13 | |
1 | 5,763.57 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。





