交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
64,485.12 $64,485.12 | |||||
1,806.54 $1,806.54 | |||||
589.95 $589.95 | |||||
70.89 $70.89 | |||||
0.9527 $0.9527 | |||||
0.7188 $0.7188 | |||||
0.05863 $0.05863 | |||||
1.6846 $1.68 | |||||
8.8 $8.8 | |||||
0.0012065 $0.0012065 | |||||
0.002849 $0.002849 | |||||
0.001653 $0.001653 | |||||
0.0005755 $0.0005755 | |||||
0.0007377 $0.0007377 | |||||
0.00029 $0.00029 | |||||
25.93 $25.93 | |||||
0.2411 $0.2411 | |||||
108.32 $108.32 | |||||
30.31 $30.31 | |||||
0.218 $0.218 |