交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
84,334.29 $84,334.29 | |||||
2,692.99 $2,692.99 | |||||
771.37 $771.37 | |||||
120.20 $120.2 | |||||
1.5070 $1.50 | |||||
1.1589 $1.15 | |||||
0.09561 $0.09561 | |||||
0.0006394 $0.0006394 | |||||
0.00618 $0.00618 | |||||
0.01768 $0.01768 | |||||
0.006003 $0.006003 | |||||
9.106 $9.10 | |||||
0.005327 $0.005327 | |||||
0.004508 $0.004508 | |||||
0.0{4}6829 $0.00006829 | |||||
0.013987 $0.013987 | |||||
1.3258 $1.32 | |||||
0.006769 $0.006769 | |||||
0.0003354 $0.0003354 | |||||
0.004911 $0.004911 |