交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
4.474501 $4.47 | |||||
0.009260 $0.00926 | |||||
0.194449 $0.19444 | |||||
0.011890 $0.01189 | |||||
0.127098 $0.12709 | |||||
0.209882 $0.20988 | |||||
0.043824 $0.043824 | |||||
0.049366 $0.049366 | |||||
0.000855 $0.000855 | |||||
0.132185 $0.13218 | |||||
0.249488 $0.24948 | |||||
0.002240 $0.00224 | |||||
5.571767 $5.57 | |||||
0.001803 $0.001803 | |||||
0.220733 $0.22073 | |||||
0.018307 $0.018307 | |||||
0.002022 $0.002022 | |||||
0.031368 $0.031368 | |||||
0.124467 $0.12446 | |||||
0.002666 $0.002666 |