交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.842611 $0.84261 | |||||
0.012703 $0.012703 | |||||
0.007523 $0.007523 | |||||
0.955432 $0.95543 | |||||
0.002995 $0.002995 | |||||
1.035128 $1.03 | |||||
1.390886 $1.39 | |||||
0.011792 $0.011792 | |||||
0.044341 $0.044341 | |||||
0.003332 $0.003332 | |||||
0.000644 $0.000644 | |||||
1.082247 $1.08 | |||||
0.01155 $0.01155 | |||||
0.36548 $0.36548 | |||||
3.490032 $3.49 | |||||
0.009501 $0.009501 | |||||
0.002474 $0.002474 | |||||
0.012227 $0.012227 | |||||
0.447819 $0.44781 | |||||
0.026567 $0.026567 |