交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.008972 $0.008972 | |||||
0.00964 $0.00964 | |||||
0.000311 $0.000311 | |||||
0.18570 $0.1857 | |||||
0.001650 $0.00165 | |||||
0.002099 $0.002099 | |||||
0.0002447 $0.0002447 | |||||
0.0004966 $0.0004966 | |||||
0.000090 $0.00009 | |||||
0.000410 $0.00041 | |||||
0.002865 $0.002865 | |||||
0.04235 $0.04235 | |||||
0.0004643 $0.0004643 | |||||
0.0012050 $0.001205 | |||||
0.07928 $0.07928 | |||||
0.007812 $0.007812 | |||||
0.0{5}4629 $0.000004629 | |||||
0.031989 $0.031989 | |||||
0.0004827 $0.0004827 | |||||
0.00069975 $0.00069975 |